
Mostrando 18 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
PEREZ, RUBEN FLORENCIO | 1 | 0 | |
PEREZ REYES, FERNANDO DANIEL | 1 | 0 | |
PAREDES ESQUIVEL, ISAIA ALEN | 1 | 0 | |
OZORIO BENITEZ, VIRGINIA TERESA | 1 | 0 | |
LEGAJOS DE FUNCIONARIOS | 4 | 0 | |
LEGAJOS | 4 | 0 | |
Sede Villarrica | 0 | 0 | |
Sede San Lorenzo | 1 | 0 |
Resultados 11 a 18 de 18